Маршрут и чарты Jeppesen LFST (ENTZHEIM) - LEPA (PALMA DE MALLORCA) для NavCharts #142088
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | MIRGU | 49 nm | - |
2 | GILIR | 60 nm | - |
3 | INCUS | 72 nm | - |
4 | BALSI | 22 nm | - |
5 | KOTIT | 53 nm | UN852 |
6 | RETNO | 13 nm | UN852 |
7 | DOTIG | 14 nm | UN852 |
8 | GIROL | 5 nm | UN852 |
9 | TUPOX | 6 nm | UN852 |
10 | MTG | 37 nm | UN852 |
11 | DIVKO | 24 nm | UN852 |
12 | VATIR | 60 nm | UN852 |
13 | PIVUS | 16 nm | N852 |
14 | SULID | 49 nm | Z237 |
15 | SISMO | 37 nm | Z237 |
16 | KENAS | 6 nm | N855 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.