Маршрут и чарты Jeppesen PANC (TED STEVENS ANCHORAGE INTL) - URSS (SOCHI) для NavCharts #142098
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | FFITZ | 101 nm | - |
2 | JISGI | 97 nm | - |
3 | FEMEP | 187 nm | - |
4 | AGURA | 234 nm | - |
5 | DELUD | 84 nm | T465 |
6 | REGRI | 12 nm | T465 |
7 | RELBO | 58 nm | T465 |
8 | NATUR | 48 nm | T465 |
9 | PEMID | 43 nm | M180 |
10 | NISEL | 98 nm | M182 |
11 | MOLEB | 82 nm | - |
12 | IPTER | 210 nm | - |
13 | TURDI | 210 nm | - |
14 | RUTIN | 215 nm | - |
15 | NIGES | 241 nm | - |
16 | BAKUN | 142 nm | - |
17 | LUPUD | 146 nm | - |
18 | TISBI | 217 nm | - |
19 | BADAL | 103 nm | G7 |
20 | OLODI | 85 nm | G7 |
21 | OTLAR | 60 nm | - |
22 | PIPUK | 223 nm | - |
23 | POKAR | 48 nm | W94 |
24 | BANEP | 18 nm | W94 |
25 | OGNUR | 144 nm | - |
26 | ARLEN | 153 nm | T187 |
27 | USINA | 62 nm | T187 |
28 | ODEKI | 21 nm | T818 |
29 | GIPAT | 108 nm | T818 |
30 | UHT | 43 nm | T818 |
31 | GAPRA | 42 nm | T818 |
32 | TELRA | 55 nm | T818 |
33 | SONIB | 43 nm | T818 |
34 | DIKUD | 43 nm | T818 |
35 | SURER | 13 nm | T818 |
36 | OSKIT | 42 nm | T818 |
37 | BEMIR | 36 nm | T818 |
38 | SONAT | 24 nm | T818 |
39 | OLNUP | 25 nm | T818 |
40 | BEMDA | 15 nm | T818 |
41 | ASBIR | 14 nm | T818 |
42 | KODUG | 55 nm | T818 |
43 | RANUD | 13 nm | P165 |
44 | ADVUK | 8 nm | P165 |
45 | IDMOR | 27 nm | P165 |
46 | INKUG | 17 nm | P165 |
47 | ETREN | 23 nm | P165 |
48 | ASREG | 4 nm | P165 |
49 | RALED | 7 nm | P165 |
50 | NIDUB | 6 nm | P165 |
51 | BAPKA | 11 nm | P165 |
52 | OTPIS | 40 nm | P165 |
53 | DOGIT | 9 nm | P165 |
54 | TERDI | 26 nm | P165 |
55 | UMDIG | 13 nm | P165 |
56 | NANEP | 15 nm | P165 |
57 | GOLRA | 17 nm | P165 |
58 | MOKRO | 14 nm | P165 |
59 | IDESU | 17 nm | P165 |
60 | KUNIM | 20 nm | P165 |
61 | ULTAD | 10 nm | P165 |
62 | IRGUM | 16 nm | P165 |
63 | EPIKI | 10 nm | P165 |
64 | DAFOS | 27 nm | P165 |
65 | KR | 35 nm | P135 |
66 | OGSON | 12 nm | G900 |
67 | OBABI | 100 nm | G900 |
68 | ST | 18 nm | G900 |
69 | NELBA | 52 nm | G900 |
70 | GIMKI | 26 nm | G900 |
71 | RUGOT | 31 nm | G900 |
72 | OBETI | 25 nm | G900 |
73 | UGLOR | 50 nm | G900 |
74 | ER | 15 nm | G900 |
75 | SUDIR | 16 nm | B145 |
76 | ND | 36 nm | N166 |
77 | LENIR | 22 nm | N166 |
78 | ROPTA | 31 nm | N166 |
79 | ADNET | 32 nm | N166 |
80 | ULKOT | 25 nm | W79 |
81 | BINOL | 17 nm | W79 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.