Маршрут и чарты Jeppesen VNKT (TRIBHUVAN INTL) - USHH (KHANTY-MANSIYSK) для NavCharts #141935
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | NARAN | 49 nm | - |
2 | PALPA | 50 nm | L626 |
3 | SUKET | 107 nm | L626 |
4 | MAHEN | 81 nm | L626 |
5 | ONISA | 2 nm | L626 |
6 | HW | 32 nm | L626 |
7 | DDN | 97 nm | W85 |
8 | SP | 39 nm | W85 |
9 | ONOGI | 26 nm | M890 |
10 | CHG | 28 nm | M890 |
11 | LAKET | 71 nm | M890 |
12 | SULOM | 49 nm | M890 |
13 | INDEK | 107 nm | L509 |
14 | PUNOP | 25 nm | Z306 |
15 | ISDUR | 13 nm | Z306 |
16 | RN | 12 nm | Z306 |
17 | KASMA | 25 nm | J122 |
18 | TANED | 43 nm | J129 |
19 | SS | 26 nm | J130 |
20 | ONEVI | 20 nm | J130 |
21 | DURKA | 34 nm | J130 |
22 | ATROL | 19 nm | J118 |
23 | GERRY | 21 nm | P500 |
24 | MOTMO | 16 nm | P500 |
25 | FIRUZ | 12 nm | P500 |
26 | VAJEN | 91 nm | Z407 |
27 | POMIR | 23 nm | Z407 |
28 | ASMAN | 50 nm | L142 |
29 | INLOS | 54 nm | L142 |
30 | OSH | 27 nm | L142 |
31 | DA | 21 nm | M34 |
32 | RILAK | 74 nm | M34 |
33 | RUDEK | 17 nm | M34 |
34 | GASTA | 25 nm | M34 |
35 | BALGO | 13 nm | M34 |
36 | TOMGO | 39 nm | M34 |
37 | ALAKO | 39 nm | M34 |
38 | ABEBA | 10 nm | M34 |
39 | TENRO | 31 nm | M34 |
40 | ABMIK | 58 nm | M34 |
41 | BLH | 58 nm | M34 |
42 | GIREM | 42 nm | N170 |
43 | LUKUS | 38 nm | W333 |
44 | NEMKU | 54 nm | W333 |
45 | KRG | 45 nm | W333 |
46 | DETOV | 35 nm | Z553 |
47 | EDANO | 53 nm | Z553 |
48 | BOLSU | 6 nm | Z553 |
49 | POBUR | 145 nm | Z553 |
50 | DAKIN | 32 nm | M75 |
51 | ALODA | 32 nm | N990 |
52 | OMONA | 25 nm | N990 |
53 | MANUG | 25 nm | B234 |
54 | LOGMA | 42 nm | B234 |
55 | RUBOR | 80 nm | B234 |
56 | MAZIS | 75 nm | B234 |
57 | NH | 29 nm | B234 |
58 | OSNEP | 19 nm | B234 |
59 | RESMA | 61 nm | B234 |
60 | UNEKI | 25 nm | B234 |
61 | OGOLA | 37 nm | R124 |
62 | RILPA | 6 nm | R124 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.