Маршрут и чарты Jeppesen LICJ (PUNTA RAISI) - UUDD (DOMODEDOVO) для NavCharts #106293
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | ROSAS | 45 nm | - |
2 | AGNIS | 80 nm | - |
3 | TOPNO | 92 nm | - |
4 | AIOSA | 77 nm | - |
5 | PODOB | 127 nm | - |
6 | MAVIT | 138 nm | - |
7 | TIDGA | 101 nm | - |
8 | ROMOL | 114 nm | - |
9 | IDKOG | 26 nm | P129 |
10 | KOROP | 113 nm | P129 |
11 | UMOGA | 57 nm | P129 |
12 | BEMBI | 41 nm | P129 |
13 | KUROS | 82 nm | P129 |
14 | ELNIK | 70 nm | N180 |
15 | RONIT | 52 nm | N180 |
16 | UNIGA | 42 nm | N180 |
17 | BERUN | 41 nm | N180 |
18 | OTPAD | 59 nm | T469 |
19 | TENRI | 42 nm | T469 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.