Маршрут и чарты Jeppesen UUEE (SHEREMETYEVO) - PHNL (DANIEL K INOUYE INTL) для NavCharts #133131
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | RILPO | 61 nm | - |
2 | RANTO | 48 nm | T753 |
3 | DEGOP | 30 nm | T753 |
4 | AGBIR | 24 nm | T753 |
5 | MIGRI | 48 nm | T753 |
6 | TUNOB | 46 nm | T753 |
7 | ABOBA | 88 nm | T753 |
8 | TITEN | 19 nm | T753 |
9 | ODNUS | 53 nm | T753 |
10 | ARPOT | 61 nm | T753 |
11 | UNRAL | 36 nm | T753 |
12 | GOSUM | 43 nm | T753 |
13 | ABOKI | 53 nm | T753 |
14 | AMEDO | 24 nm | T753 |
15 | NARUD | 36 nm | T753 |
16 | GEGRI | 34 nm | T753 |
17 | NULGA | 66 nm | T753 |
18 | OSLAB | 30 nm | T753 |
19 | NRM | 26 nm | T753 |
20 | ORTIB | 27 nm | M131 |
21 | GOSUR | 26 nm | M131 |
22 | PESUS | 54 nm | M131 |
23 | OKRID | 20 nm | M131 |
24 | DINUL | 30 nm | M131 |
25 | NAMIP | 37 nm | M131 |
26 | ULKAM | 26 nm | M131 |
27 | GISAP | 15 nm | M131 |
28 | LABAR | 94 nm | M131 |
29 | TUMOK | 28 nm | M131 |
30 | DILON | 173 nm | G7 |
31 | OLODI | 172 nm | G7 |
32 | BADAL | 85 nm | G7 |
33 | TISBI | 103 nm | G7 |
34 | ROLON | 316 nm | G7 |
35 | LIRFA | 259 nm | G7 |
36 | GIKSI | 27 nm | G7 |
37 | ABDET | 26 nm | G7 |
38 | AKEBA | 75 nm | G7 |
39 | BALOM | 36 nm | G7 |
40 | BAGET | 59 nm | G7 |
41 | TIRBU | 91 nm | G7 |
42 | PEKOL | 51 nm | G7 |
43 | LURET | 32 nm | G7 |
44 | PETIV | 160 nm | R351 |
45 | RUDBA | 90 nm | R351 |
46 | RITOT | 34 nm | R351 |
47 | POKEP | 106 nm | R351 |
48 | BALIL | 28 nm | R351 |
49 | BEKMI | 42 nm | R351 |
50 | NISEL | 121 nm | T454 |
51 | PEMID | 98 nm | T454 |
52 | NATUR | 43 nm | M180 |
53 | TEPIN | 85 nm | M180 |
54 | RABID | 13 nm | M180 |
55 | DOGIS | 72 nm | M180 |
56 | VIKRI | 12 nm | M180 |
57 | FRENK | 45 nm | M180 |
58 | OTZ | 153 nm | B244 |
59 | FAI | 378 nm | J502 |
60 | HRDNG | 55 nm | J515 |
61 | RDFLG | 75 nm | J515 |
62 | ORT | 65 nm | J515 |
63 | AYZOL | 38 nm | Q902 |
64 | IGSOM | 86 nm | Q902 |
65 | WOGUS | 147 nm | Q902 |
66 | SSR | 76 nm | Q902 |
67 | HOODS | 32 nm | Q902 |
68 | LVD | 92 nm | Q902 |
69 | DOOZI | 58 nm | Q902 |
70 | GESTI | 14 nm | Q902 |
71 | ANN | 25 nm | Q902 |
72 | HIGHE | 25 nm | Q902 |
73 | HANRY | 5 nm | Q902 |
74 | DUGGS | 110 nm | Q902 |
75 | PRYCE | 55 nm | Q902 |
76 | YZT | 106 nm | Q902 |
77 | INHAM | 122 nm | J523 |
78 | CFSKH | 41 nm | J523 |
79 | TOU | 14 nm | J523 |
80 | WAPTO | 52 nm | Q801 |
81 | HQM | 31 nm | J501 |
82 | SEDAR | 137 nm | C1418 |
83 | ZANNG | 163 nm | A331 |
84 | ZAGER | 446 nm | A331 |
85 | ZINNO | 445 nm | A331 |
86 | ZEMOM | 413 nm | A331 |
87 | ZOULU | 412 nm | A331 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.