Маршрут и чарты Jeppesen OMDB (DUBAI INTL) - EDDB (BERLIN BRANDENBURG) для NavCharts #3015
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | DAVMO | 39 nm | - |
2 | GABKO | 14 nm | M318 |
3 | RADEB | 7 nm | M318 |
4 | NANPA | 18 nm | M317 |
5 | ORPEN | 13 nm | M317 |
6 | SERDU | 25 nm | M317 |
7 | ROTAL | 73 nm | M317 |
8 | VEKUP | 30 nm | M317 |
9 | KUPTO | 42 nm | M317 |
10 | ITSIM | 90 nm | M317 |
11 | IMGOD | 40 nm | M317 |
12 | RADID | 11 nm | M317 |
13 | KIXOB | 68 nm | W3 |
14 | RADOV | 50 nm | L223 |
15 | ALTAX | 46 nm | L223 |
16 | UKSIS | 62 nm | L223 |
17 | TUKLO | 127 nm | L223 |
18 | TAVNI | 32 nm | L223 |
19 | REXAN | 24 nm | L223 |
20 | KAPES | 107 nm | L223 |
21 | UMH | 19 nm | L223 |
22 | TUDNU | 19 nm | G781 |
23 | BONAM | 23 nm | L124 |
24 | VAN | 52 nm | UT366 |
25 | ESENK | 24 nm | UA4 |
26 | DORUK | 47 nm | UL615 |
27 | GOKSU | 19 nm | UL615 |
28 | SUSUZ | 16 nm | UL615 |
29 | ERZ | 24 nm | UL615 |
30 | HOCAM | 24 nm | UL851 |
31 | BAVTI | 35 nm | UW71 |
32 | TBN | 28 nm | UL851 |
33 | ERIDU | 31 nm | UL851 |
34 | TOLUN | 18 nm | UL851 |
35 | OLUPO | 55 nm | UL851 |
36 | KARDE | 30 nm | UL851 |
37 | KUGOS | 141 nm | UL851 |
38 | ABRAN | 65 nm | M860 |
39 | TUNSA | 24 nm | M860 |
40 | NEVKA | 18 nm | M860 |
41 | BOMKI | 29 nm | M860 |
42 | DIGAM | 58 nm | M860 |
43 | ANEDO | 89 nm | M860 |
44 | KIV | 46 nm | M860 |
45 | NETED | 15 nm | M860 |
46 | DOBOK | 53 nm | N190 |
47 | BUKOV | 67 nm | - |
48 | IDKOG | 20 nm | N190 |
49 | BANUV | 42 nm | N190 |
50 | MALBE | 89 nm | N190 |
51 | LENOV | 62 nm | - |
52 | SUDOL | 127 nm | L619 |
53 | LUMVE | 8 nm | L619 |
54 | NUDRO | 43 nm | L619 |
55 | VAGON | 11 nm | T710 |
56 | SOVAM | 17 nm | T205 |
57 | DIMEX | 24 nm | T205 |
58 | LOLKO | 8 nm | T205 |
59 | EVGAG | 28 nm | T205 |
60 | GOVEN | 20 nm | T205 |
61 | NUKRO | 12 nm | T205 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.