Маршрут и чарты Jeppesen KEWR (NEWARK LIBERTY INTL) - KORD (CHICAGO O’HARE INTL) для NavCharts #141075
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | PARKE | 41 nm | - |
2 | TOWIN | 17 nm | J6 |
3 | KAYNE | 12 nm | J6 |
4 | HOUTN | 9 nm | J6 |
5 | LRP | 24 nm | J6 |
6 | SAAME | 10 nm | J6 |
7 | LARRI | 37 nm | Q430 |
8 | BEETS | 6 nm | J110 |
9 | VINSE | 23 nm | Q430 |
10 | LEJOY | 67 nm | Q480 |
11 | AVERE | 35 nm | Q178 |
12 | KODIE | 15 nm | Q178 |
13 | KOZAR | 13 nm | Q178 |
14 | LIVER | 8 nm | Q178 |
15 | LEPEW | 21 nm | Q178 |
16 | SRPEN | 24 nm | Q178 |
17 | PSKUR | 50 nm | Q62 |
18 | WEEVR | 68 nm | Q62 |
19 | NOLNN | 18 nm | Q62 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.