Маршрут и чарты Jeppesen UWGG (STRIGINO) - URML (UYTASH) для NavCharts #7530
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | OKSUD | 54 nm | - |
2 | BUDOM | 15 nm | N604 |
3 | OKBET | 37 nm | N604 |
4 | UMGIK | 14 nm | N604 |
5 | LADOD | 42 nm | N604 |
6 | PISAR | 23 nm | N604 |
7 | OLODO | 27 nm | T385 |
8 | UNLAK | 24 nm | T385 |
9 | IBSOM | 8 nm | T689 |
10 | GOKTI | 35 nm | T689 |
11 | USINO | 28 nm | T689 |
12 | NIMTA | 35 nm | T689 |
13 | NATIT | 95 nm | W21 |
14 | WGD | 47 nm | W21 |
15 | IDORI | 15 nm | A927 |
16 | SL | 28 nm | A927 |
17 | NOKLI | 23 nm | A964 |
18 | DUBOS | 53 nm | N72 |
19 | OLINU | 75 nm | N72 |
20 | BALEL | 9 nm | N72 |
21 | BODNA | 17 nm | N72 |
22 | BEGNU | 12 nm | N72 |
23 | GORNU | 30 nm | N72 |
24 | DETIR | 31 nm | B945 |
25 | AMKOL | 54 nm | B945 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.