Маршрут и чарты Jeppesen EGLL (HEATHROW) - LXGB (GIBRALTAR) для NavCharts #7484
Внимание!
На этой странице отображены реальные маршруты, использованные ранее пользователями NavCharts. Для создания нового маршрута вам необходимо перейти на страницу планировщика или установить наше приложение NavCharts.
# | Точка | Расстояние | Трасса |
---|---|---|---|
1 | GASGU | 24 nm | - |
2 | SAM | 20 nm | N866 |
3 | OLGUD | 15 nm | N63 |
4 | LELNA | 50 nm | N63 |
5 | DEGEX | 140 nm | - |
6 | DELOG | 207 nm | - |
7 | VADOX | 33 nm | UN864 |
8 | SNR | 19 nm | UN864 |
9 | TITAN | 29 nm | UN864 |
10 | RATAS | 23 nm | UN864 |
11 | NEA | 32 nm | UN864 |
12 | NONTU | 31 nm | UN864 |
13 | ORBIS | 14 nm | UN864 |
14 | DISKO | 15 nm | UN864 |
15 | TLD | 62 nm | UN864 |
16 | DOPEN | 13 nm | UN864 |
17 | MONTO | 32 nm | UN864 |
18 | CRISA | 17 nm | UN864 |
19 | MOCEQ | 38 nm | UN864 |
20 | VULPE | 33 nm | UN864 |
21 | MAR | 42 nm | UN864 |
22 | OGROH | 34 nm | UN864 |
23 | PIMOS | 19 nm | UN864 |
ропортов, на основе которых строит маршрут и отображает все процедуры полета.